B.A. (Hons.) Geography (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 606.55 | 497.4 | 443.6 | 422.38 | 384.61 |
| 3rd | 616.63 | 552.46 | 440.08 | 291.59 | 396 |
| spot | 530.03 | 360.88 | 312.35 | - | - |
B.A. (Hons.) Hindi Patrakarita (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 352.34 | 145.09 | 207.95 | 343.85 | 262.15 |
| 3rd | 290.3 | - | 177.45 | - | - |
| spot | 274.28 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Social Work (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 528.42 | 371.07 | 253.88 | 172.98 | 226.87 |
| 3rd | 609.69 | 342.73 | 211.58 | - | 383.8 |
| spot | 461.26 | 185.51 | 175.04 | - | - |
B.A Program (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 629.35 | 461.46 | 365.19 | 243.79 | 421.26 |
| 3rd | 657.65 | 553.62 | 593.31 | - | - |
| spot | 573.37 | 390.92 | 377.46 | - | 181.94 |
B.A Program (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 537.68 | 324.29 | 153.07 | - | 185.81 |
| 3rd | 567.85 | 233.18 | 174.16 | - | - |
| spot | 464.26 | - | 174.16 | - | - |
B.A Program (Economics + Food Technology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 566.48 | 416.41 | 325.79 | 321.66 | 376.34 |
| 3rd | 596.04 | 457.89 | 536.8 | - | 374.95 |
| spot | 531.32 | 272.15 | 244.4 | - | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 621.39 | 372.94 | 140.7 | - | 279.71 |
| 3rd | - | 551.38 | 374.04 | - | - |
| spot | 528.17 | - | - | - | - |
B.A Program (Economics + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 681.11 | 510.09 | 491.92 | 411.61 | 421.61 |
| 3rd | 734.81 | 626.7 | 583.83 | 323.94 | 430.75 |
| spot | 668.33 | 407.54 | 417.47 | 466.24 | 418.35 |
B.A Program (Education + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 529.79 | 368.12 | 317.48 | 215.8 | 165.89 |
| 3rd | 643.53 | 333.6 | 263.02 | - | - |
| spot | 481.47 | - | 223.78 | - | - |
B.A Program (Education + Human Development and Family Empowerment (HDFE)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 529.63 | 375.85 | 314.23 | 181.13 | 211.17 |
| 3rd | 554.03 | 366.7 | 235.53 | - | 359.1 |
| spot | 491.39 | 242.13 | 171.84 | - | - |
B.A Program (Education + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 507.81 | 357.49 | 293.51 | 99.84 | 193.35 |
| 3rd | 553.67 | 286.57 | 360.08 | 213.05 | 193.35 |
| spot | 467.49 | 216.41 | 308.05 | - | - |
B.A Program (Food Technology (FT) + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 547.07 | 368.69 | 318.59 | 230.44 | 319.62 |
| 3rd | 553.23 | 364.05 | 433.75 | - | 528.44 |
| spot | 482.54 | 216.17 | 233.95 | - | 353.23 |
B.A Program (Geography + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 568.03 | 431.52 | 390.68 | 460.65 | 403.49 |
| 3rd | 649.73 | 411.96 | - | - | 403.49 |
| spot | 522.55 | 366.11 | 325.64 | - | - |
B.A Program (Hindi + NHE) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 453.82 | 274.89 | 199.13 | 171.34 | 266.73 |
| 3rd | 499.57 | 260.21 | 185.61 | - | - |
| spot | 453.52 | 186.1 | 206.67 | - | - |
B.A Program (Hindi + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 440.85 | 264.96 | 153.02 | - | 254.36 |
| 3rd | 497.11 | 276.2 | - | - | - |
| spot | 446.19 | - | 173.34 | - | - |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 503.9 | 354.76 | 361.97 | - | 108.4 |
| 3rd | 532.97 | 398.32 | - | - | 260.66 |
| spot | 493.73 | 281.58 | 343.53 | - | - |
B.A Program (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 495.58 | 271.68 | 212.49 | 264.3 | 152.08 |
| 3rd | 523.88 | 182.17 | 173.63 | - | - |
| spot | 475.86 | 239.06 | 140.83 | - | - |
B.A Program (Mathematics + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 528.77 | 317.21 | 186.89 | 326.22 | 261.48 |
| 3rd | 541.46 | 270.19 | - | - | - |
| spot | 431.47 | - | - | - | - |
B.A Program (Music + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 445.94 | 207.6 | 188.37 | 430.04 | 338.01 |
| 3rd | 475.41 | 132.54 | - | - | - |
| spot | 437.19 | - | 275.19 | - | - |
B.A Program (NHE + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 489.9 | 267.87 | 181.18 | 101.45 | 267.97 |
| 3rd | 525.09 | 186.1 | - | - | - |
| spot | 438.19 | - | 244.49 | - | - |
B.A Program (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 521.78 | 332.12 | 191.96 | - | 195.55 |
| 3rd | 566.64 | 227.93 | 206.49 | - | 362.3 |
| spot | 478.95 | 306.56 | 248.35 | - | - |
B.A Program (Political Science + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 578.62 | 392.09 | 356.74 | 343.19 | 277.15 |
| 3rd | - | 461.92 | 471.18 | 362.46 | 406.91 |
| spot | 515.98 | 252.22 | 296.38 | - | - |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 140.43 | - | - | - | - |
| 3rd | 236.39 | - | - | - | - |
| spot | 138.86 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 278.63 | - | - | - | - |
| 3rd | 307.01 | - | - | - | - |
| spot | 363.97 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 337.44 | - | - | - | - |
| 1st | 162.9 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 661.56 | 495.79 | 401.6 | 367.61 | 493.36 |
| 3rd | 679.58 | 664.38 | 485.52 | - | 589.18 |
| spot | 626.98 | 484.4 | 451.64 | - | 408.9 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 692.95 | 521.37 | 442.97 | 115.53 | 518.18 |
| 3rd | 705.08 | 657.51 | - | - | 597.79 |
| spot | 650.64 | 571.45 | - | - | 531.5 |
Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 581.88 | 464.1 | 466.2 | 292.67 | 425.42 |
| 3rd | 586.34 | 543.96 | - | - | 493.51 |
| spot | 638.18 | 449.18 | - | 246.75 | 232.19 |