B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 307.46 | 156.9 | 111.73 | - | 214.68 |
| spot | 215.35 | - | - | - | - |
| 3rd | 439.59 | 175.1 | 133.48 | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 572.91 | 413.14 | 383.31 | 286.85 | 288.75 |
| 3rd | 585.86 | 456.38 | 444.01 | - | - |
| spot | 519.12 | 281.39 | 329.32 | - | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 590 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 612.38 | 595.46 | - | - | 95.48 |
| spot | 570.33 | 414.13 | 400.01 | 145.85 | - |
| 1st | 620.44 | 468.75 | 426.13 | 361.8 | 368.08 |
B.A prog ( computer application+ political science) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 798 | - | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 594.27 | 298.62 | 204.88 | - | 212.96 |
| 1st | 565.2 | 353.37 | 163.66 | - | 321.54 |
| spot | 478.78 | 199.86 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 508.41 | 334.85 | 194.06 | 272.31 | 241.07 |
| 3rd | 536.48 | 278.98 | 376.82 | - | - |
| spot | 474.2 | 206.01 | - | - | - |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 548.92 | 375.18 | 302.79 | 357.77 | 261.1 |
| 3rd | 551.14 | 344.71 | 402.33 | - | - |
| spot | 502.75 | 99.61 | 325.37 | - | - |
B.A Program (Economics + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 584.11 | 374.4 | 315.72 | - | 247.69 |
| 3rd | 587.5 | 361.09 | 426.25 | - | 364.12 |
| spot | 543.94 | 305.92 | 253.88 | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 554.13 | 373.81 | 327.09 | 169.97 | 249.69 |
| 3rd | 567.27 | 374.58 | 347.2 | - | 484.5 |
| spot | 499.57 | 161.62 | 385.05 | - | - |
B.A Program (Food Technology (FT) + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 502.98 | 333.05 | 264.59 | - | 203.82 |
| spot | 476.72 | 305.88 | 188.72 | - | - |
| 3rd | 538.9 | 367.3 | 294.29 | - | - |
B.A Program (Food Technology (FT) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 500.67 | 329.55 | 258.06 | - | 241.23 |
| 3rd | 522.79 | 339.9 | 274.16 | - | - |
| spot | 494.88 | 217.35 | 92.38 | - | 247.5 |
B.A Program (History + Apparel Design & Construction (ADC)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 489.07 | 300.18 | 271.91 | - | 129.78 |
| spot | 444.73 | 191.55 | 277.49 | - | - |
| 3rd | 532.35 | 322.71 | - | 273.94 | - |
B.A Program (History + Human Development and Family Empowerment (HDFE)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 482.01 | 277.15 | 270.6 | - | - |
| 3rd | 530.27 | 175.78 | 361.8 | - | - |
| spot | 449.4 | 251.61 | - | - | - |
B.A Program (History + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 450.63 | 279.43 | 160 | 344.06 | - |
| 3rd | 535.05 | 190.3 | - | - | - |
| spot | 450.95 | - | - | - | - |
B.A Program (History + Nutrition and Health Education (NHE)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 485.14 | 286.57 | 282.69 | 224.26 | 322.5 |
| 3rd | 574.3 | 343.79 | 256.33 | - | - |
| spot | 456.95 | 258.08 | - | - | 321.31 |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 557.06 | 406.68 | 375.01 | 316.81 | 340.5 |
| 3rd | 566.6 | 491.82 | 416.29 | - | - |
| spot | 522.16 | 302.41 | 364.34 | - | 235.81 |
B.A Program (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 489.12 | 264.44 | 146.48 | - | 231.39 |
| 3rd | 527.69 | 167.54 | 164.1 | - | 295 |
| spot | 466.72 | - | 243.79 | - | - |
B.A Program (Music + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 469.23 | 263.16 | 107.58 | - | 230.04 |
| 3rd | 521.57 | - | - | - | - |
| spot | 442.75 | - | 194.58 | - | - |
B.A Program (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 532.02 | 377.09 | 391.7 | - | 213.81 |
| 3rd | - | 382.31 | - | - | 233.39 |
| spot | 510.5 | 335.05 | - | - | - |
B.A Program (Political Science + Apparel Design & Construction (ADC)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 503.88 | 306.74 | 178.03 | 330.94 | 288.41 |
| 3rd | 516.2 | 166.04 | 104.5 | - | - |
| spot | 440.68 | - | 203.05 | - | - |
B.A Program (Political Science + Nutrition and Health Education (NHE)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 505.26 | 327.68 | 264.14 | 331.63 | 188.74 |
| 3rd | 532.98 | 265.57 | 178.03 | - | - |
| spot | 450.9 | 108.95 | 243.16 | - | - |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 269.86 | - | - | - | - |
| 3rd | 187.27 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 252.7 | - | - | - | - |
| 1st | 305.19 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 650.23 | 470.14 | 366.69 | - | 482.7 |
| 3rd | 648.5 | 597.53 | 488.73 | - | 513.02 |
| spot | 610.74 | 405.5 | 367.99 | - | 350.89 |
B.Sc (Hons.) Home Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 392.53 | 313.5 | 258.7 | 222.06 | 288.53 |
| 3rd | 385.07 | 316.58 | 247.71 | 161.45 | 261.91 |
| spot | 336.15 | 237.33 | 164.89 | - | - |
B.Sc (Hons.) Physics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 234.47 | 130.85 | 117.54 | - | 119.33 |
| spot | 179.36 | 81.65 | - | - | 111.9 |
| 1st | 293.34 | 213.54 | 105.52 | - | 206.94 |
B.Sc (Prog.) Physical Science with Chemistry (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 229.12 | 162.33 | 10.63 | - | 157.1 |
| 3rd | 182.33 | 52.4 | - | - | - |
| spot | 158.41 | - | - | - | - |
B.Sc (Prog.) Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 263.33 | 193.5 | 93.18 | - | 197.14 |
| 3rd | 237.13 | 128.71 | - | - | 123.71 |
| spot | 182.9 | 96.79 | - | - | - |
Untitled spreadsheet (31) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 556 | - | 336 | - | - |