B.A. (Hons.) Applied Psychology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 762.99 | 579.29 | 558.47 | 466.81 | 521.98 |
| 3rd | - | - | - | - | - |
| spot | 739.94 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Business Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 413.31 | 274.81 | 195.23 | - | 285.81 |
| 3rd | - | 424.67 | - | - | - |
| spot | 382.41 | 237.43 | 251.47 | - | - |
B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 686.08 | 411.55 | 345.98 | 155.59 | 409.92 |
| 3rd | - | 607.72 | - | - | 576.86 |
| spot | 718.04 | 322.03 | 372.39 | - | 510.27 |
B.A. (Hons.) Geography (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 635.19 | 533.58 | 483.89 | 493.96 | 445.9 |
| 3rd | - | - | - | - | 476.53 |
| spot | - | - | - | - | 350.34 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 320.3 | 77.19 | 231.45 | - | 237.94 |
| 3rd | - | 214.11 | 104.27 | - | - |
| spot | - | 245.64 | 147.73 | - | - |
B.A. (Hons.) Hindi Patrakarita (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 425.68 | 293.71 | 299.41 | 240.64 | 255.06 |
| 3rd | - | 127.5 | 381.63 | - | 255.06 |
| spot | 460.62 | 56.13 | 299.5 | - | 352.26 |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 620.56 | 500.31 | 456.99 | 445.62 | 428.08 |
| spot | 680.82 | 549.02 | - | 192.55 | 283.49 |
| 3rd | - | - | - | 418.3 | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 598 | 421 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Social Work (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | - | - | 192.55 | 263.13 |
| 1st | 572.42 | 406.45 | 373 | 235.36 | 384.49 |
| spot | 573.43 | 352.75 | 399.05 | - | 287.31 |
B.A Program (Economics + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 607.21 | 480.29 | 499.37 | 427.48 | 444.57 |
| 3rd | - | - | - | 427.37 | 499.95 |
| spot | 628.06 | 491.61 | 552.97 | 350.05 | 380.11 |
B.A Program (Economics + Human Resource Management (HRM)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 670.94 | 522.66 | 437.39 | 395.22 | 559.31 |
| 3rd | 665.5 | - | - | 382.54 | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642.38 | 395.19 | 300.57 | 238.35 | 386.39 |
| 3rd | - | - | 329.95 | - | 237.4 |
| spot | 605.78 | 368.58 | 326.25 | - | 500.65 |
B.A Program (Economics + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 618.45 | 451.82 | 381.93 | 100.7 | 411.02 |
| 3rd | - | 652.95 | - | - | - |
| spot | 694.37 | 426.5 | - | - | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 620.07 | 486.41 | 491.49 | 450.09 | 435.4 |
| 3rd | - | 605.73 | - | - | 420.43 |
| spot | 614.37 | 582.99 | 501.97 | - | 215.81 |
B.A Program (English + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 738.61 | 584.59 | 563.48 | 536.65 | 551.92 |
| spot | 711.5 | 559.72 | - | - | 517.95 |
| 3rd | - | - | 775.79 | - | - |
B.A Program (Geography + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 712.67 | 505.11 | 492.58 | 480.14 | 514.58 |
| 3rd | - | 573.36 | - | - | - |
| spot | 702.28 | 550.93 | - | - | - |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 531.49 | 394.8 | 389.16 | 312.02 | 321.84 |
| 3rd | - | - | - | - | 423.89 |
| spot | 565.74 | 454.07 | 482.06 | - | 435.96 |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 531.68 | 402.56 | 400.61 | 185.81 | 249.97 |
| 3rd | - | - | - | - | - |
| spot | - | 423.59 | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 604.12 | 474.87 | 453.87 | 470.08 | 424.93 |
| spot | 620.28 | - | - | - | 334.08 |
B.A Program (Human Resource Management (HRM) + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 628.45 | 449.64 | 338.41 | 195.67 | 445.49 |
| spot | 637.41 | 430.74 | 328.85 | - | - |
| 3rd | - | - | 329.04 | - | - |
B.A Program (Human Resource Management (HRM) + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 733.85 | 572.21 | 551.14 | 435.07 | 647.87 |
B.A Program (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 599.18 | 437 | 426.84 | 378.85 | 466.87 |
| 3rd | - | - | - | - | 509.48 |
| spot | - | 502.42 | - | - | 358.87 |
B.A Program (Sanskrit + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 282.39 | 250.31 | 115.38 | - | - |
| 3rd | 482.55 | 70.98 | - | - | - |
| spot | 363.7 | 240.99 | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 315.01 | 163.22 | 242.28 | - | - |
| 3rd | - | 189.77 | - | - | - |
| spot | - | 241.77 | - | - | - |
B.A Program (Urdu + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 372.42 | 125.19 | - | 133.86 | - |
| 3rd | 516.12 | 246.94 | - | - | - |
| spot | 549.36 | 272.14 | - | - | - |
B.A Program (Urdu + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 399.47 | 52.47 | - | 258.7 | - |
| spot | 518.92 | 262.86 | - | - | - |
| 3rd | - | 272.14 | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 697.41 | 539.6 | 451.7 | 208.17 | 572.14 |
| 3rd | - | - | - | 221.91 | - |
| spot | 683.26 | 671.21 | - | 253.25 | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 729.49 | 576.04 | 500.93 | 327.1 | 608.49 |
| 3rd | - | - | - | 319.66 | - |
| spot | 710.05 | - | - | 507.89 | - |
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 676 | - | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 649 | - | - | - | - |