B.A Honours Political Science (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 654 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 670.79 | 385.92 | 271.93 | - | 401.11 |
| 3rd | 669.08 | 536.09 | 187.85 | - | 442.63 |
| spot | 671.56 | 292.53 | 261.61 | - | 335.19 |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 655.49 | 501.77 | 451.87 | 384.54 | 468.99 |
| 3rd | 693.86 | 662.69 | 555.31 | 245.67 | 446.72 |
| spot | 631.79 | 441.15 | - | 286 | 344.91 |
B.A. (Hons.) Geography (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 669.79 | 581.45 | 473.7 | 499.17 | 465.89 |
| spot | 706.82 | 553.55 | - | - | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 685 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 225.07 | 208.37 | 159.69 | - | - |
| 3rd | 317.91 | 303.33 | 117.14 | - | - |
| spot | 261.43 | - | 119.66 | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 630.63 | 496.63 | 444.5 | 361.59 | 367.1 |
| 3rd | - | 724.87 | 530.18 | - | 302.49 |
| spot | 589.83 | 438.75 | 427.38 | - | 212.07 |
B.A. (Hons.) Journalism (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 639.52 | 476.46 | 485.99 | - | 439.6 |
| 1st | 693.95 | 528.58 | 485.7 | 434.81 | 520.09 |
| 3rd | 666.54 | 567.09 | 459.13 | 247.26 | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 632 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 650.6 | 457.95 | - | 281.82 | 359.89 |
| 1st | 661.63 | 552.83 | 470.26 | 399.96 | 436.34 |
| 3rd | 674.23 | 602.48 | - | - | 441 |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 216.54 | - | - | - | - |
| 3rd | 260.36 | - | - | - | - |
| 1st | 217.58 | 136.3 | - | - | - |
B.A Program (Buddhist Studies + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | - | 383.96 | 477.13 | - | - |
| 1st | 606.03 | 429.55 | 477.93 | - | 342.8 |
B.A Program (Buddhist Studies + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 567.28 | 388.45 | 396.92 | - | - |
| 3rd | 522.53 | - | 421.9 | - | - |
| spot | 513.25 | - | 272.85 | - | - |
B.A Program (Buddhist Studies + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 571.86 | 446.99 | 359.96 | 364.08 | 307.73 |
| spot | 530.38 | 502.18 | - | - | - |
| 3rd | - | 386.42 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642.41 | 431.02 | 286.88 | - | 435.64 |
| 3rd | 683.15 | - | 264.44 | - | - |
| spot | 592.45 | 317.21 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Entrepreneurship and Small Business (ESB)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 590.14 | 456.06 | 392.99 | 326.08 | 367.71 |
| 3rd | - | 500.96 | 362.69 | - | 438.11 |
| spot | - | 548.86 | 331.35 | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 558.29 | 438.48 | 371.64 | 361.05 | 358.49 |
| 3rd | 533.99 | 374.55 | 313.9 | - | 519.81 |
| spot | 543.95 | 391.11 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 622.93 | 444.47 | 383.24 | - | - |
| spot | 522.25 | 257.43 | 290.16 | - | - |
| 1st | 608.52 | 432.45 | 314.76 | - | 461.8 |
B.A Program (Economics + Entrepreneurship and Small Business (ESB)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 701.03 | 491.67 | 460.52 | 281.67 | 561.38 |
| 3rd | 655.68 | - | - | - | - |
| spot | 621.14 | 481.82 | - | - | - |
B.A Program (Economics + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 615.78 | 490.76 | 390.25 | 479.13 | 402.69 |
| 3rd | - | 571.77 | - | - | 454.05 |
| spot | - | - | - | 604.4 | - |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 619.21 | 447.1 | 383.49 | 279.3 | 312.99 |
| 3rd | - | - | - | - | 255.12 |
| spot | 624.91 | 471.43 | 461.37 | 357.81 | 332.26 |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 661.4 | 424.41 | 268.29 | - | 369.96 |
| 3rd | - | - | - | - | 378.9 |
| spot | - | 242.23 | - | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 618.76 | 481.05 | 395.84 | 383.66 | 400.73 |
| 3rd | - | - | - | - | 524.71 |
| spot | 638.45 | 375.18 | - | 448.42 | 298.04 |
B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 600.96 | 456.78 | 340.01 | - | 410.42 |
| 3rd | - | 599.82 | - | - | 517.78 |
| spot | - | 360.09 | - | - | - |
B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 600.84 | 404.53 | 331.82 | - | - |
| spot | 553.19 | - | - | - | - |
B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 600.27 | 371.1 | 236.34 | - | 290.74 |
| 3rd | 614.06 | 368.58 | - | - | 365.25 |
| spot | 484.59 | 329.78 | - | - | - |
B.A Program (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 618.68 | 468.57 | 346.91 | 279.24 | 367.71 |
| spot | 565.55 | - | 541.23 | - | - |
B.A Program (Geography + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 688.52 | 577.81 | 450.98 | 535.89 | 496.89 |
B.A Program (Geography + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 570.39 | 420.42 | 414.78 | 200.74 | 306.81 |
| spot | - | 331.46 | - | - | - |
B.A Program (Geography + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 673.25 | 572.09 | 456.47 | 457.15 | 547.85 |
| 3rd | - | - | - | 404.14 | - |
| spot | - | - | 543.34 | - | - |
B.A Program (History + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 532.83 | 329.3 | 267.65 | - | - |
| spot | 635.61 | 421.08 | 384.83 | - | - |
| 3rd | - | 315.43 | 214.73 | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 653.11 | 551.36 | 444.52 | 541.89 | 431.39 |
| spot | 688.31 | 569.64 | - | - | - |
| 3rd | - | - | - | - | 347.54 |
B.A Program (Music + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 528.18 | 344.05 | 291.44 | 332.02 | 366.12 |
| 3rd | - | 205.45 | - | - | 230.04 |
| spot | 534.21 | 330.03 | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Buddhist Studies) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 257.63 | - | - | - | - |
| 3rd | 360.95 | - | - | - | - |
| spot | 310.51 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 144.88 | - | - | - | - |
| 3rd | 208.43 | - | - | - | - |
| spot | 333.22 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 467.65 | - | - | - | - |
| 3rd | 529.69 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 257.25 | - | - | - | - |
| 3rd | 441.37 | - | - | - | - |
| spot | 346 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 701.1 | 526.87 | 411.76 | 249.99 | 571.01 |
| 3rd | 714.77 | - | - | - | - |
| spot | 686.12 | 618.68 | - | - | 555.45 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 767.14 | 615.5 | 516.91 | 401.84 | 633.96 |
| 3rd | 737.9 | - | - | - | - |
| spot | 767.18 | 689.37 | 627.56 | - | - |
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 600 | 500 | 400 | - | - |
B.Sc (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 426 | - | - | - | - |
B.Sc botany hons (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 390 | - | - | - | - |
B.Sc comp science (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 2nd | 566 | - | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Botany (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 505.63 | 438.34 | 357.58 | 319.3 | 433.45 |
| 3rd | 476.02 | 436.13 | - | 265.23 | - |
| spot | 474.5 | 359.7 | 289.03 | 144.35 | - |
B.Sc (Hons.) Chemistry (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 339.37 | 268.25 | 170.84 | 80.63 | 263.96 |
| 3rd | 346.52 | 258.37 | - | - | 194.11 |
| spot | 262.18 | 146.53 | 95.9 | - | 118.31 |
B.Sc (Hons.) Computer Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 592.84 | 481.43 | 400.31 | 245.29 | 515.74 |
| spot | 562.66 | 430.17 | 341.76 | 182.02 | 449.44 |
| 3rd | 574.11 | 473.04 | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 545.76 | 402.48 | 296.15 | - | 419.32 |
| 3rd | - | - | - | - | 430.5 |
| spot | 534.93 | 326.33 | 400.05 | - | 230.35 |
B.Sc (Hons.) Physics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 326.69 | 251.27 | 147.67 | 89.12 | 240.52 |
| 3rd | 401.73 | 173.99 | 79.4 | - | 160.28 |
| spot | 212.61 | 129.12 | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Zoology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 529.1 | 467.35 | 392.94 | 343.81 | 445.88 |
| spot | 481 | 418.31 | - | 230.07 | 371.74 |
| 3rd | 497.67 | - | - | - | - |
B.Sc. Life Science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 376 | - | - | - | - |
B.Sc (Prog.) Life Science (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 488.26 | 413.05 | 333.58 | 270.6 | 414.48 |
| 3rd | 447.25 | 412.77 | - | 221.86 | 412.51 |
| spot | 444.74 | 349.83 | 309.75 | 119.72 | 359.03 |
B.Sc (Prog.) Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 287.25 | 204.75 | 105.39 | - | 227.7 |
| 3rd | - | 174.57 | 48.69 | - | 104.81 |
| spot | 234.54 | 41.82 | 109.82 | - | 85.52 |
eco hons (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 624 | - | - | - | - |
Untitled spreadsheet (31) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 686 | - | 515 | - | - |
Untitled spreadsheet (33) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 604 | - | 393 | - | - |