B.A (his+Pol) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | 444 | - | - | - |
B.A HONORS SOCIOLOGY (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 604 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Business Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 409.01 | 263.5 | 182.25 | - | 280.62 |
| 3rd | - | 292.29 | 186.6 | - | - |
| spot | - | 191.56 | 184.57 | - | - |
B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 677.57 | 383.13 | 279.59 | 278.08 | 389.73 |
| 3rd | 701.54 | 441.61 | 190.24 | - | - |
| spot | - | 177.65 | 186.15 | - | 147.85 |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 649.71 | 484.93 | 474.34 | 428.44 | 462.52 |
| spot | 650.61 | 429.58 | - | - | - |
| 3rd | - | - | - | 245.51 | - |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 227.26 | 181.11 | 189.91 | - | - |
| 3rd | 344.95 | 250.49 | 276.52 | - | - |
| spot | 373.03 | 228.99 | - | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 628.47 | 484.15 | 427.57 | 352.27 | 334.28 |
| 3rd | 668.83 | - | 454.58 | 391.89 | 272.29 |
| spot | 795.35 | 454.73 | - | - | 307.87 |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 578 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Philosophy (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 572.68 | 391.19 | 344.88 | 208.95 | 354.41 |
| spot | 540.83 | 289 | - | - | - |
| 3rd | 610.6 | 388.28 | - | - | 312.04 |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 540 | - | - | - | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 620 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 668.85 | 536.01 | 504.33 | 424.58 | 433.05 |
| spot | 642.57 | - | - | 169.97 | 299.58 |
| 3rd | - | - | - | 315.38 | 155.62 |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | 500 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Psychology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 789.57 | 607.77 | 584.07 | 512.57 | 557.18 |
| spot | 745.6 | - | 563.23 | - | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | - | - | 500 | - |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 178.44 | - | - | - | - |
| spot | 301.47 | - | - | - | - |
| 3rd | 349.08 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Sociology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | 545.95 | - | - | 221.46 |
| 1st | 627.96 | 465.72 | 397.11 | 400.7 | 382.22 |
| spot | - | 367.71 | - | - | 273.4 |
B.A (political science + food tech) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 540 | - | - | - | - |
B.A Political Science Hons (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | 680 | - | - | - |
B.A PROG( POLITICAL SCIENCE AND PHILOSOPHY) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 550 | - | - | - | - |
B.A prog (psych+ aspsm) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 688 | - | - | - | - |
B.A Program (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 648.97 | 455.3 | 376.74 | 271.93 | 444.97 |
| 3rd | - | - | - | - | 494.26 |
| spot | 608.79 | - | 384.29 | - | 256.95 |
B.A Program (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 720.04 | 524.47 | 449.28 | 422.7 | 540.14 |
| 3rd | 752.51 | - | - | - | - |
| spot | 707.1 | 520.29 | - | - | - |
B.A Program (Apparel Design & Construction + Philosophy) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 585.26 | 398.4 | 382.68 | 328.35 | 415.49 |
| 3rd | 600.87 | 447.82 | - | - | 204.91 |
| spot | 528.03 | 297.93 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 609.36 | 352.4 | 261.97 | - | 373.02 |
| 3rd | - | 533.23 | 188.08 | - | - |
| spot | 545.69 | 235.41 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 566.32 | 398.4 | 325.54 | - | 426.86 |
| 3rd | 574.64 | 392.45 | 140.01 | - | 426.86 |
| spot | 524.28 | 178.28 | - | - | 380.25 |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 643.99 | 461.39 | 416.22 | 356.84 | 473.6 |
| 3rd | 680.18 | - | - | 474.99 | 621.89 |
| spot | 647.45 | 454.05 | - | - | 491.4 |
B.A Program (Food Technology (FT) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 548.9 | 384.18 | 335.87 | 364.02 | 447.63 |
| 3rd | 629.72 | 477.93 | - | - | - |
| spot | 572.39 | 398.68 | 457.29 | - | - |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 515.59 | 377.49 | 362.3 | 206.98 | 205.06 |
| 3rd | 562.76 | 370.27 | - | - | 256.14 |
| spot | 528.4 | 289.11 | 399.5 | 206.98 | - |
B.A Program (History + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 460.46 | 237.6 | 219.73 | 285.36 | - |
| 3rd | - | 244.71 | 266.09 | - | - |
| spot | 475.27 | 245.76 | 322.73 | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 593.67 | 445.15 | 408.51 | 347.76 | 336.28 |
| 3rd | - | - | - | 130.54 | - |
| spot | 591.97 | 415.2 | - | - | - |
B.A Program (Philosophy + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 562.86 | 378.89 | 327.13 | 221.39 | 192.4 |
| 3rd | 603.93 | - | - | 203.6 | - |
| spot | 523.55 | - | 370.8 | - | - |
B.A Program (Philosophy + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 579.72 | 418 | 351.84 | 152.71 | 251.34 |
| 3rd | 589.67 | 486.7 | - | - | - |
| spot | 530.52 | 329.3 | - | - | 493.34 |
B.A Program (Physical Education + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 680.06 | 497.25 | 483.33 | 418.33 | 491.78 |
| 3rd | - | - | - | 418.33 | - |
| spot | - | 544.61 | 451.89 | - | - |
B.A Program (Punjabi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 281.42 | - | - | - | - |
| 1st | 181.61 | - | - | - | - |
| 3rd | 241.53 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Sociology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 147.07 | - | - | - | - |
| 3rd | 335.41 | - | - | - | - |
| 1st | 182.98 | - | - | - | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 354 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 702.73 | 522.43 | 402.67 | 400.66 | 582.51 |
| spot | 679.8 | 593.49 | - | - | 589.89 |
B.Com (H) (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 667 | - | - | - | - |
B.Com honours (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 690 | - | - | - | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 751.87 | 594.07 | 506.78 | 185.63 | 624.15 |
| 3rd | 779.1 | - | - | - | - |
| spot | 694.19 | 603.42 | - | - | 576.86 |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 650 | - | - | - | - |
B.Com program (Programme)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | - | 490 | - | - |
B.Sc (Hons.) Home Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 405.82 | 325.3 | 251.49 | 208.29 | 309.26 |
| 3rd | 398.6 | 249.53 | 291.8 | - | 230.64 |
| spot | 342.35 | 214.09 | 188.11 | - | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 509.49 | 379.6 | 252.2 | 95.31 | 384.2 |
| 3rd | - | 429.24 | - | 236.21 | 431.61 |
| spot | 414.42 | 269.13 | - | - | 194.01 |
History hons (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 585 | - | - | - | - |
Untitled spreadsheet (31) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 587 | - | 396 | - | - |
Untitled spreadsheet (33) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 614 | - | 388 | - | - |
Untitled spreadsheet (34) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 711 | - | - | - | - |