B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 608.12 | 459.4 | 425.53 | 406.35 | 429.21 |
| 3rd | - | - | - | - | 610.61 |
| spot | 625.87 | 463.7 | - | - | 326.15 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 295.4 | 151.1 | 114.74 | 183.14 | - |
| 3rd | - | 136.12 | - | - | - |
| spot | 477.86 | 346.74 | - | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 570.68 | 433.35 | 394 | 341.02 | 348.46 |
| 3rd | - | - | - | 450.28 | 367.25 |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 580 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 611.64 | 490.48 | 440.69 | 445.9 | 386.41 |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 573.03 | 434.82 | 380.09 | 377.36 | 442.33 |
| 3rd | - | - | - | 293.82 | - |
| spot | - | - | - | 342.36 | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | - | 222.84 | - | - |
| spot | - | 417.97 | 275.65 | - | - |
| 1st | 608.19 | 389.97 | 223.97 | - | 333.56 |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 569.2 | 399.17 | 343.63 | 256.81 | 346.26 |
| 3rd | - | - | - | - | 418 |
| spot | - | 483.08 | - | - | 498.2 |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 623.94 | 442.14 | 348.85 | 286.97 | 446.92 |
| 3rd | - | 584.94 | - | 190.88 | - |
| spot | 625.87 | 490.73 | 478.66 | - | 361.88 |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 574.78 | 448.58 | 397.37 | 404.23 | 341.48 |
| 3rd | - | 583.6 | - | - | 115.9 |
| spot | 629.87 | 472.26 | - | - | - |
B.A Program (English + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 573.84 | 418.73 | 307.82 | 216.45 | 386.51 |
| 3rd | - | 459.45 | 259.32 | - | 487.09 |
| spot | 575.98 | 331.16 | 361.32 | - | - |
B.A Program (English + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 560.63 | 409.79 | 373.25 | 363.21 | 334.08 |
| 3rd | 638.39 | - | - | - | 279.99 |
| spot | 577.87 | 447.73 | - | - | 439.88 |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 520.01 | 388.36 | 377.03 | 163.58 | 323.97 |
| 3rd | - | - | - | - | 483.71 |
| spot | 567.6 | - | - | - | - |
B.A Program (Hindi + Physical Education) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 519.6 | 399.46 | 378.98 | 245.31 | 257.63 |
| 3rd | - | - | - | - | 266.35 |
| spot | - | 402.56 | - | - | - |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 521.27 | 385.45 | 365.33 | 514.32 | 313.1 |
| spot | 611.56 | - | - | - | 175.62 |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 546.54 | 400.58 | 354.95 | 328.42 | 307.92 |
| 3rd | - | - | - | 231.35 | 289.89 |
| spot | - | 469.34 | - | 347.59 | 472.5 |
B.A Program (Physical Education + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 563.86 | - | 436.67 | - | - |
| 1st | 561.87 | 423.45 | 428.85 | - | 350.56 |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 282.87 | 113.03 | - | - | - |
| 3rd | 485.47 | - | - | - | - |
| spot | 370.44 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 294.47 | 155.41 | 185.7 | - | - |
| 3rd | 471.71 | - | - | - | - |
| spot | 415.46 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 686.63 | 534.13 | 434.93 | 174.65 | 564.83 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 717.26 | 577.1 | 474.25 | 102.99 | 625.54 |
| 3rd | - | - | - | 415.75 | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | - | 480 | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642 | - | - | - | - |
Untitled spreadsheet (31) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 513 | - | 338 | - | - |
Untitled spreadsheet (33) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 585 | - | - | - | - |