B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 257.74 | 173.71 | 77.38 | - | - |
| 3rd | - | 272.39 | - | - | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 559 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 574.03 | 445.99 | 397.53 | 376.51 | 331.9 |
| 3rd | - | 589.62 | - | - | 172.01 |
| spot | - | 551.35 | - | - | 75.75 |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 331.54 | 171.67 | 157.59 | - | - |
| 3rd | 434.5 | 91.75 | 237.87 | - | - |
| spot | 377.12 | 187.56 | 331.91 | - | - |
B.A Program (Commerce + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 643.03 | 466.4 | 376.17 | 270.93 | 487.35 |
| 3rd | - | 636.55 | - | - | - |
| spot | 667.69 | 465.09 | - | - | 448.31 |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 552.43 | 403.37 | 364.76 | 259.8 | 392.6 |
| 3rd | - | 615.6 | - | 359.8 | 431.39 |
| spot | 559.12 | 362.27 | 518.6 | 213.84 | 313.66 |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 588.03 | 352.45 | 221.52 | - | 310.77 |
| 3rd | - | 417.97 | 311.78 | - | - |
| spot | 543.7 | 317.51 | 243.8 | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 549.78 | 383.53 | 331.49 | 195.83 | 343.53 |
| 3rd | - | - | - | - | 325.55 |
| spot | - | 407.06 | - | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 629.17 | 435.33 | 385.63 | 385.78 | 448.81 |
| 3rd | 659.47 | 571.03 | - | 161.34 | - |
| spot | - | 421.77 | - | 345.27 | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 555.66 | 415.66 | 371.41 | 375.62 | 340.24 |
| spot | 560.33 | 388.33 | - | 227 | 289.41 |
| 3rd | - | - | - | 176 | 312.55 |
B.A Program (English + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 568.73 | 457.98 | 306.9 | - | 406.82 |
| spot | 552.49 | - | 251.97 | - | - |
| 3rd | 613.66 | - | 247.42 | 499.07 | 406.82 |
B.A Program (English + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 560.08 | 415.35 | 379.08 | 339.67 | 340.55 |
| spot | 600.88 | 451.44 | - | - | - |
| 3rd | - | - | - | - | 340.55 |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 510.92 | 373.13 | 336.36 | - | 264.69 |
| spot | 525.8 | 360.15 | - | - | - |
| 3rd | 595.87 | 420.14 | - | - | 351.81 |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 497.29 | 373.67 | 343.53 | 119.55 | 273.17 |
| 3rd | - | - | - | - | 364.2 |
| spot | 540.88 | - | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 535.81 | 390.93 | 346.07 | 295.44 | 302.49 |
| 3rd | - | 521.94 | - | 229.7 | 80.76 |
| spot | - | 382.01 | - | - | - |
B.A Program (Physical Education + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 539.88 | 411.85 | 390.93 | 444.09 | 350.87 |
B.A Program (Physical Education + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 540.8 | 408.63 | 386.73 | 391.89 | 335.42 |
| 3rd | - | - | - | 279.48 | 353.04 |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 648.49 | 477.89 | 360.57 | 322.85 | 500.04 |
| spot | 676.44 | - | - | - | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 685.57 | 531.18 | 436.43 | 493.56 | 572.31 |
| 3rd | - | - | - | 258.12 | - |
| spot | 705.88 | - | - | - | - |
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642 | - | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 613 | - | - | - | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 614 | - | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 517.88 | 397.82 | 287.24 | - | 403.58 |
| 3rd | 569.9 | - | 249.61 | - | 379.74 |
| spot | 441.65 | 294.95 | 221.56 | - | 143.91 |
B.Sc. Maths Hons (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 439 | - | - | - | - |