B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 634.12 | 397.11 | 311.01 | - | 357.6 |
| 3rd | 715.15 | 600.45 | 501.03 | - | - |
| 1st | 696.63 | 440.56 | 334.45 | 280.37 | 443.46 |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 647.21 | 500.28 | 453.53 | 477.13 | 468.72 |
| 3rd | 726.75 | 610.98 | - | 371.73 | - |
| spot | - | 506.25 | - | 437.43 | 553.6 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 339.45 | 161.37 | 212.03 | 249 | 236.88 |
| 3rd | - | 274.58 | 251.1 | - | - |
| spot | - | 175.79 | 180.99 | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 623.32 | 492.49 | 440.14 | 407.92 | 437.8 |
| 3rd | 677.97 | 645.76 | - | 408.02 | 370.62 |
| spot | 796 | 507.31 | - | 357.88 | 140.91 |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 689.01 | 588.86 | 537.97 | 499.34 | 589.85 |
| spot | 632.04 | - | - | - | 194.67 |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 339.78 | 77.21 | 142.46 | - | 154.09 |
| 3rd | 462.68 | 102.07 | 277.44 | - | - |
| spot | 379.55 | 250.45 | 201.45 | - | - |
B.A. (Hons.) Urdu (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 387.56 | 90.86 | 165.37 | 138.31 | 37.42 |
| 3rd | 325.26 | 119.73 | 177.91 | - | 233.62 |
| spot | 419.88 | 197.44 | - | - | - |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 609.21 | 479.64 | 438.65 | 397 | 423.63 |
| 3rd | - | 661.37 | - | - | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 643.55 | 425.85 | 277.53 | - | 366.58 |
| 3rd | - | - | - | - | 272.91 |
| spot | - | 369.13 | - | - | - |
B.A Program (Economics + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 619.05 | 458.61 | 361.64 | 365.24 | 426.67 |
| 3rd | - | - | - | - | - |
| spot | 622.93 | 591.11 | - | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 616.62 | 476.49 | 451.85 | 404.67 | 419.68 |
| 3rd | - | 567.46 | - | - | - |
| spot | 625.39 | 467.39 | - | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 668.7 | 505.72 | 445.03 | 459 | 508.18 |
| 3rd | - | 660.79 | - | 344.83 | - |
| spot | 644.48 | 483.41 | - | - | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 612.96 | 492.97 | 457.86 | 428.15 | 434.05 |
| 3rd | - | - | - | - | 398.54 |
| spot | 620.55 | - | - | - | 291.46 |
B.A Program (English + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 635.08 | 515.3 | 498.07 | 556.27 | 514.35 |
| 3rd | - | - | - | - | 498.87 |
| spot | 603.48 | - | - | - | 327.76 |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 545.68 | 433.77 | 399.91 | 306.81 | 397.76 |
| 3rd | - | - | - | 252.03 | 338.17 |
| spot | 603.03 | - | - | - | 315.63 |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 553.29 | 427.2 | 433.27 | 218.64 | 384.78 |
| 3rd | - | - | - | - | 391.94 |
B.A Program (History + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 519.64 | 385.04 | 300.87 | 312.18 | 338.23 |
| 3rd | - | 502.15 | - | - | - |
| spot | 479.65 | 297.03 | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 624.61 | 525.05 | 475.36 | 436.93 | 467.86 |
| 3rd | - | 618.33 | - | - | - |
| spot | - | 533.88 | - | - | - |
B.A Program (Mathematics + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 553.7 | 366.31 | 259.75 | - | 300.31 |
| 3rd | - | 338.92 | - | - | - |
| spot | 492.64 | 253.15 | - | - | - |
B.A Program (Mathematics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 527.39 | 383.2 | 265.45 | 151.83 | 410.79 |
| 3rd | - | 451.82 | 277.42 | - | - |
| spot | 484.68 | 347.65 | 258.5 | - | 388.52 |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 350.09 | 282.01 | 202.13 | - | 303.65 |
| 3rd | - | 289.4 | 333.1 | - | - |
| spot | 423.23 | 250.31 | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 354.67 | 190.47 | 214.41 | - | 221.42 |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 734.88 | 575.03 | 477.62 | 208.22 | 624.46 |
| 3rd | - | - | - | 367.16 | - |
| spot | 689.26 | - | - | 602.73 | 687.37 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 763.69 | 635.49 | 533.69 | 273.02 | 656.22 |
| 3rd | - | 704.81 | - | 328.99 | - |
| spot | 753.08 | 661.37 | 629.77 | 196.36 | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 532.73 | 404.78 | 307.43 | 237.1 | 401.06 |
| spot | 463.09 | 382.09 | 247.9 | - | 70.29 |
| 3rd | 573.74 | 460.08 | - | - | 372.73 |
B.Sc. Maths Hons (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 444 | - | - | - | - |