B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 627.7 | 359.36 | 248.67 | - | 336.75 |
| 3rd | - | 473.23 | 267.74 | - | 298.96 |
| spot | 622.09 | 269 | 202.49 | - | 325.94 |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 593.25 | 431.38 | 383.31 | 337.21 | 408.75 |
| 3rd | 628.49 | 534.13 | 485.28 | 97.1 | 466.92 |
| spot | 585.93 | 397.27 | 467.65 | 97.1 | 279.13 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 225.89 | 175.79 | 138.67 | - | - |
| 3rd | 368.54 | - | 153.23 | - | - |
| spot | 304.72 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 556.6 | 418.69 | 386.56 | 299.27 | 320.95 |
| 3rd | - | - | - | - | 298.83 |
| spot | 553.99 | 447.39 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 573.26 | 441.51 | 406.53 | 374.45 | 347.49 |
| 3rd | - | 667.59 | - | 402.05 | 429.84 |
| spot | 578.46 | - | 498.71 | 305.73 | 186.72 |
B.A Program (Accounting and Finance + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 678.37 | 525.59 | 455.04 | 393.91 | 495.85 |
| 3rd | - | 749.49 | - | 490.05 | - |
| spot | 668.59 | 481.57 | - | - | 444.66 |
B.A Program (Buddhist Studies + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 601.3 | 461.22 | 387.51 | 388.41 | 461.79 |
| 3rd | - | - | - | 221.88 | - |
| spot | 642.08 | - | - | - | 536.09 |
B.A Program (Buddhist Studies + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 579.92 | 421.78 | 370.61 | 298.03 | 442.29 |
| spot | 595.48 | 351.78 | - | - | 395.04 |
| 3rd | - | 521.88 | - | - | 580.4 |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 538.5 | 380.25 | 337.33 | 97.33 | 345.59 |
| spot | 541.93 | 347.15 | - | - | 167.79 |
| 3rd | - | 468.37 | - | - | 205.06 |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 583.23 | 347.85 | 208.92 | 372.06 | 282.06 |
| 3rd | - | 380.18 | - | - | - |
| spot | 542.78 | 302.31 | 353.24 | 372.06 | 413.65 |
B.A Program (Economics + OMSP) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 589 | 411.52 | 326.14 | - | 394.87 |
| 3rd | - | 467.84 | - | - | - |
| spot | 581.74 | 345.73 | 391.9 | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 541.49 | 378.39 | 325.58 | 128.9 | 332.68 |
| 3rd | - | 534.35 | - | 161.47 | 333.47 |
| spot | 601.78 | 359.2 | 483.31 | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 623.47 | 433.9 | 370.04 | 354.75 | 454.37 |
| spot | - | - | 441.51 | - | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 561.04 | 442.76 | 377.36 | 350.36 | 405.85 |
| spot | 540.99 | 420.2 | 439.96 | - | - |
B.A Program (English + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 565.91 | 451.44 | 393.7 | 402 | 375.41 |
| spot | 575.96 | - | - | - | - |
B.A Program (Hindi + Buddhist Studies) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 521.22 | 359.52 | 322.21 | - | 287.7 |
| 3rd | 583.63 | 427.28 | 339.99 | - | - |
| spot | 524.15 | 343.14 | 367.56 | - | - |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 501.13 | 370.61 | 333.96 | 158.36 | 322.23 |
| spot | 521.86 | - | 432.82 | - | - |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 505.43 | 381.7 | 339.27 | 200.76 | 286.5 |
| spot | 526.74 | - | - | - | - |
B.A Program (History + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | 384.07 | 216 | - | - |
| 1st | 508.08 | 342.77 | 266.55 | - | 266.91 |
| spot | - | 262.72 | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 534.18 | 392.51 | 353.11 | 319.45 | 306.58 |
| 3rd | - | 544.34 | - | - | - |
| spot | 528.57 | 383.86 | 482.92 | - | - |
B.A Program (Political Science + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 518.1 | 363.25 | 266.8 | - | 407.42 |
| 3rd | - | 387.16 | 228.31 | - | - |
| spot | 483.31 | 348.52 | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 659.84 | 482.92 | 361.16 | 431.92 | 518.28 |
| spot | 650.14 | 587.56 | - | - | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 693.46 | 535.2 | 413.11 | 202.94 | 568.45 |
| spot | 751.88 | - | - | - | - |
Untitled spreadsheet (33) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 571 | - | - | - | - |