B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 791.74 | 612.34 | 545.4 | 287.16 | 670.99 |
| 3rd | 803.59 | - | - | 155.35 | - |
| spot | 824.5 | 481.24 | - | - | - |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 743.9 | 622.52 | 585.64 | 551.23 | 634.96 |
| 3rd | 732.78 | 656 | 590.8 | - | - |
| spot | 705.45 | 611.6 | 530.36 | - | 624.88 |
B.A. (Hons.) Geography (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 782.08 | 717.39 | 644.71 | 648.22 | 722.99 |
| spot | - | 811.1 | - | 380.06 | - |
| 3rd | 787.65 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 350.54 | 235.6 | 251.89 | - | - |
| 3rd | - | 236.92 | 259.27 | - | - |
| spot | 481.04 | 237.59 | 230.18 | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 761.73 | 690.56 | 623.58 | 615.25 | 711.03 |
| spot | 697.53 | 691.13 | - | - | - |
| 3rd | - | - | 680.82 | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 791.07 | 736.22 | 666.44 | 672.31 | 739.02 |
| spot | 774.32 | 677.57 | - | - | 675.15 |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 780.08 | 560.14 | 553.91 | 239.77 | 655.64 |
| 3rd | 755.02 | - | 380.6 | - | - |
| spot | 756.32 | - | 508.26 | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 798.29 | 691.67 | 591.14 | 585.5 | 717.39 |
| 3rd | 717.46 | - | - | 499.55 | - |
| spot | - | - | 578.58 | 420.08 | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 736.14 | 659.14 | 605.2 | 551.88 | 654.84 |
| 3rd | - | - | 569.96 | - | - |
| spot | - | - | - | 379.46 | 548.05 |
B.A Program (Geography + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 762.37 | 696.03 | 586.36 | 635.14 | 686 |
| 3rd | 815.38 | - | - | - | - |
B.A Program (Hindi + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 660.55 | 569.23 | 494.45 | 479.59 | 625.05 |
| 3rd | 625.17 | - | - | 355.91 | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 772.63 | 689.91 | 622.98 | 607.34 | 692.2 |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 823.08 | 731.52 | 641.19 | 542.72 | 775.45 |
| 3rd | 809.61 | 795.77 | - | 421.2 | - |
| spot | 806.42 | 685.38 | 638.45 | 493.56 | 751.46 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 834.6 | 750.82 | 668.07 | 561.05 | 792.2 |
| 3rd | 859.52 | 794.32 | 670.33 | - | - |
| spot | 805.63 | 719.46 | 695.35 | - | 795.5 |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 741 | - | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 722 | - | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 659.27 | 492.59 | 398.08 | 247.92 | 529.55 |
| 3rd | 606.17 | 491.13 | 312.72 | - | - |
| spot | 615.57 | 527.73 | - | - | 366.48 |
B.Sc. Maths Hons (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 527 | - | - | - | - |