B.A. (Hons.) Geography (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 621.75 | 523.12 | 469.89 | 442.33 | 434.04 |
| spot | 730.3 | - | - | 306.38 | - |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 603 | 572 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642.1 | 528.86 | 444.5 | 465.65 | 457.42 |
| 3rd | - | - | - | - | 547.53 |
| spot | - | - | - | - | 513.83 |
B.A Program (Economics + Geography) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 615.96 | 480.24 | 414.51 | 436.13 | 444.42 |
| 3rd | - | - | 544.17 | 433.36 | 780.88 |
| spot | - | 424.47 | 575.92 | - | 328.43 |
B.A Program (Economics + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 619.8 | 470.07 | 400.61 | 492.36 | 474.5 |
| 3rd | - | - | - | 328.02 | 305.9 |
| spot | 708.52 | - | - | - | 265.38 |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 635.18 | 522.5 | 417.15 | 332.33 | 453.45 |
| 3rd | - | - | 614.11 | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 666.04 | 486.85 | 405.44 | 311.74 | 520.94 |
| 3rd | - | - | 512.8 | - | - |
| spot | 675.07 | - | 551.46 | - | - |
B.A Program (Geography + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 599.23 | 509.75 | 480.69 | 469.01 | 426.05 |
| spot | 604.56 | 479.24 | 511.38 | - | 449.71 |
| 3rd | 642.2 | 558.11 | - | - | 420.11 |
B.A Program (Geography + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 602.07 | 512.6 | 444.49 | 516.48 | 458.1 |
| spot | 639.88 | - | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 591.43 | 460.31 | 401.88 | 346.26 | 367.78 |
| 3rd | - | - | - | - | 412.27 |
| spot | 623.29 | 499.74 | - | - | 411.98 |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 722.36 | 582.85 | 453.13 | 176.34 | 633 |
| 3rd | - | - | - | 345.27 | - |
| spot | 698.3 | - | - | 486.19 | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 791.43 | 687.86 | 594.96 | 479.8 | 728.78 |
| 3rd | 766.88 | - | - | - | - |
| spot | 766.93 | 642.63 | 624.56 | - | - |
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 704 | - | - | - | - |
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 697 | - | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 657 | - | - | - | - |