B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 614.8 | 339.83 | 207.94 | - | 304.44 |
| 3rd | - | 362.83 | 147.73 | - | 182.58 |
| spot | 579.76 | 236.96 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 347.7 | - | 221.02 | - | - |
| 1st | 215.34 | 108.41 | - | - | - |
| spot | 260.73 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 569.74 | 435.88 | 389.53 | 356.57 | 330.45 |
| 3rd | - | 677.64 | - | - | 214.69 |
| spot | 570.21 | 474.18 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 580.15 | 464.28 | 384.76 | 228.03 | 438.05 |
| spot | 555.15 | 374.54 | 322.46 | - | - |
| 3rd | - | - | 403.46 | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 554.17 | 397.28 | 303.07 | 102.59 | 368.43 |
| spot | 504.97 | - | 315.62 | - | - |
| 3rd | - | - | 373.19 | - | 389.93 |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 583.11 | 365.05 | 231.1 | - | 297.31 |
| 3rd | - | 479.09 | 216.38 | - | - |
| spot | 537.96 | 283.59 | - | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 552.34 | 385.36 | 337.72 | 242.4 | 329.31 |
| spot | 556.26 | 348.92 | - | - | 170.72 |
| 3rd | - | 448.85 | - | - | 291.61 |
B.A Program (English + Computer Applications) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 577.49 | 454.67 | 409.82 | 257.47 | 437.62 |
| 3rd | - | 513.15 | - | 352.82 | 267.89 |
| spot | 589.02 | 513.15 | 525.68 | - | - |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 622.06 | 428.82 | 368.65 | 386.59 | 465.18 |
| 3rd | 657.9 | - | - | 288.31 | - |
| spot | 603.99 | 436.39 | 423.93 | - | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 550.76 | 413.03 | 389.11 | 348.69 | 346.66 |
| spot | 551.06 | 432.19 | 412.18 | - | 352.01 |
| 3rd | - | 550.34 | - | 449.15 | 291.46 |
B.A Program (Hindi + Computer Applications) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 499.6 | 348.25 | 263.17 | - | 338.04 |
| 3rd | 590.68 | 346.24 | 273 | - | 226.69 |
| spot | 495.91 | 265.59 | 233.01 | - | - |
B.A Program (Hindi + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 534.38 | 376.33 | 315.93 | 254.99 | 314.73 |
| 3rd | - | 434.57 | - | - | 383.3 |
| spot | 533.93 | 348.78 | - | - | - |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 494.22 | 360.65 | 331.2 | - | 266.3 |
| 3rd | - | - | - | - | 191.56 |
| spot | 520.97 | - | 448.51 | - | - |
B.A Program (History + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 499.99 | 342.69 | 240.39 | 339.5 | 278.07 |
| 3rd | - | 385.51 | - | - | 413.35 |
| spot | 475.78 | 314.77 | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 533.79 | 395.23 | 341.75 | 315.23 | 297.33 |
| 3rd | - | 570.21 | - | 322.17 | - |
| spot | 537.2 | 382.86 | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 642.77 | 467.81 | 351.35 | - | 493.51 |
| 3rd | 688.06 | - | - | - | - |
| spot | 639.19 | 504.85 | 559.36 | - | 518.89 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 682.38 | 524.06 | 429.71 | 134.27 | 551.53 |
| spot | 717.58 | 612.39 | - | - | - |
B.Sc. Life Science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 375 | - | - | - | - |