B.A. (Hons.) Applied Psychology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 758.09 | 555.36 | 508.83 | 419.28 | 539.22 |
| 3rd | - | 719.57 | - | - | - |
| spot | 772.81 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 645.69 | 472.64 | 451.42 | 457.38 | 460.85 |
| 3rd | - | 555.83 | - | 457.38 | 427.52 |
| spot | - | 401.75 | - | - | 342.29 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 213.28 | 132.12 | - | - | - |
| 3rd | 354.92 | - | 253.93 | - | - |
| spot | 229.42 | - | - | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 614.83 | 444.47 | 408.78 | 342.01 | 318.09 |
| 3rd | - | 708.03 | - | 175.73 | - |
| spot | 555.83 | 385.35 | 460.16 | 222.09 | - |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 661.55 | 533.54 | 538.56 | 405.69 | 424.69 |
| 3rd | 676.73 | 660.94 | - | 271.63 | 312.48 |
| spot | 654.31 | 471.53 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 219.58 | 81.82 | - | - | - |
| 3rd | 327.34 | 256.34 | 291.18 | - | - |
| spot | 322.18 | - | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 630.83 | 378.65 | 324.79 | - | 487.21 |
| 3rd | - | - | 217.27 | - | - |
| spot | 563.39 | 260.61 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 576.17 | 414.64 | 404.18 | 144.36 | 412.59 |
| spot | 513.66 | 206.38 | - | - | - |
| 3rd | 555.61 | 411.63 | - | - | - |
B.A Program (Computer Applications + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 553.18 | 364.25 | 243.79 | - | 275.4 |
| 3rd | - | 408.58 | - | - | - |
| spot | 508.7 | - | - | - | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 640.9 | 380.97 | 206.59 | - | 331.62 |
| 3rd | - | 346.64 | 429.4 | - | - |
| spot | 618.54 | - | 209.94 | - | - |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 647.69 | 450.59 | 414.74 | 382.3 | 475.7 |
| spot | 568.76 | - | - | - | - |
B.A Program (English + Computer Applications) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 595.4 | 463.24 | 413.31 | 257.51 | 473.36 |
| 3rd | 588.53 | 486.95 | - | - | - |
| spot | 538.37 | 304.28 | - | - | - |
B.A Program (English + Food Technology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 656.75 | 552.39 | 562.26 | 485.21 | 571.57 |
| 3rd | - | 552.39 | - | 306.9 | 465.8 |
| spot | 641.28 | 540.36 | - | 408.28 | 399.89 |
B.A Program (English + French) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 586.47 | 383.39 | 390.3 | 279.27 | 373.7 |
| 3rd | 646.53 | 466.47 | - | - | - |
| spot | 554.76 | 374.19 | - | - | - |
B.A Program (Food Technology (FT) + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 537.33 | 407.37 | 340.09 | - | 396.39 |
| spot | 526.21 | 432.46 | - | - | - |
B.A Program (Food Technology (FT) + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 567.87 | 456.76 | 331.6 | 173.17 | 388.85 |
| 3rd | - | - | - | - | 188.74 |
| spot | - | 431.53 | - | - | - |
B.A Program (French + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 608.99 | 294.02 | 357.35 | - | 441.72 |
| 3rd | 523.4 | 347.64 | - | - | - |
| spot | 458.4 | - | 286.66 | - | - |
B.A Program (History + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 472.27 | 338.47 | 316.76 | - | - |
| 3rd | 518.07 | 364.94 | 180.79 | - | - |
| spot | 490.88 | 250.35 | - | - | - |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 618.94 | 473.43 | 431.17 | 337.93 | 418.14 |
| spot | 579.21 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 378.29 | - | - | - | - |
| 1st | 198.85 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Music) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 253.98 | - | - | - | - |
| 3rd | 239.51 | - | - | - | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 684.92 | 508.88 | 400.24 | 225.13 | 531.51 |
| 3rd | 698.65 | 656.91 | - | - | 591.38 |
| spot | 662.57 | 566.57 | - | - | 468.98 |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 731.86 | 582.13 | 466.68 | 179.7 | 600.25 |
| 3rd | 722.27 | 695.76 | - | - | 698.45 |
| spot | - | 634.04 | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Home Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 395.85 | 314.31 | 261.71 | 212.76 | 304.53 |
| 3rd | 424.76 | 275.12 | - | 176.16 | 242.35 |
| spot | 388.24 | 212.1 | 212.69 | - | 190.26 |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 499.56 | 363.15 | 253.93 | 263.75 | 371.32 |
| 3rd | - | 281.14 | 227.37 | 263.75 | 325.99 |
| spot | 424.35 | 229.12 | 174.9 | - | 196.3 |
Untitled spreadsheet (33) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 596 | - | 380 | - | - |