B.A. (Hons.) Arabic (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 523.55 | 359.99 | 270.74 | - | 321.99 |
| 3rd | - | 387.16 | 275.65 | - | 427.81 |
| spot | 518.91 | 289.83 | 303.65 | - | - |
B.A. (Hons.) Bengali (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 320.52 | 299.02 | 223.88 | 175.73 | 140.91 |
| 3rd | 198.3 | 271.47 | 304.17 | - | 375.15 |
| spot | 479.84 | 253.82 | 220.5 | - | - |
B.A. (Hons.) Economics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 700.6 | 464.35 | 332.02 | 235.32 | 464.13 |
| 3rd | 709.96 | - | - | - | - |
| spot | 630.48 | - | 475.64 | - | - |
B.A. (Hons.) English (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 670.34 | 506.2 | 468.61 | 508.21 | 493.22 |
| 3rd | - | 626.61 | - | 657.64 | - |
| spot | 633.92 | 499.01 | - | 377.02 | 432.82 |
B.A. (Hons.) Hindi (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 387.06 | 219.36 | 262.62 | - | 155.31 |
| 3rd | - | 186.02 | 262.62 | - | - |
| spot | - | 235.97 | 229.47 | - | - |
B.A. (Hons.) History (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 689.99 | 549.01 | 556.14 | 539.48 | 490.98 |
| spot | 636.48 | 516.44 | - | 324.95 | - |
| 3rd | - | - | - | 489.66 | 381.12 |
B.A. (Hons.) Persian (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 490.75 | 329.86 | 287.05 | 200.67 | 249.46 |
| 3rd | 555.26 | 332.84 | 383.92 | - | 333.61 |
| spot | 470.92 | 223.99 | 242.3 | - | 190.75 |
B.A. (Hons.) Philosophy (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 629.45 | 451.3 | 398.61 | 367.62 | 394.54 |
| 3rd | 651.43 | 608.54 | - | 259.14 | 385.6 |
| spot | 610.35 | 388.23 | 406.83 | - | 266.96 |
B.A Hons Pol science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 647 | 466 | - | - | 481 |
B.A. (Hons.) Political Science (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 692.63 | 592.13 | 522.05 | 512.86 | 535.08 |
| 3rd | 724.06 | - | - | - | - |
| spot | 656.81 | 577.37 | - | - | - |
B.A. (Hons.) Psychology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 793.07 | 638.79 | 583.45 | 607.53 | 589.44 |
| 3rd | 778.06 | - | - | - | 629.16 |
B.A. (Hons.) Sanskrit (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 394.75 | 140.24 | 170.51 | - | 206.07 |
| 3rd | 446.8 | 86.17 | 225.38 | - | - |
| spot | 269.24 | - | 183.71 | - | - |
B.A. (Hons.) Urdu (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 111.29 | 196.99 | 97.93 | - | 111.33 |
| 3rd | 343.85 | 151.88 | 182.66 | - | 183.05 |
| spot | 506.39 | 135.15 | 358.76 | - | - |
B.A Program (Arabic + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | 235.92 | - | - | 311.18 |
| 1st | 484.57 | 357.09 | 263.02 | - | 284.45 |
| spot | - | 406.28 | - | - | - |
B.A Program (Arabic + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 436.44 | 367.73 | - | - | 273.89 |
| 3rd | - | 367.73 | - | - | - |
B.A Program (Arabic + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 400.2 | 219.51 | 200.04 | - | - |
| spot | - | 412.42 | - | - | - |
| 3rd | - | 231.74 | - | - | - |
B.A Program (Bengali + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 462.3 | - | 142.61 | - | - |
| spot | 408.29 | - | - | - | - |
B.A Program (Bengali + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 297.14 | - | - | - | - |
| 1st | 250.41 | - | - | - | - |
| 3rd | 365.59 | - | - | - | - |
B.A Program (Bengali + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 241.91 | - | 122.16 | - | - |
| 3rd | 569.09 | - | - | - | - |
B.A Program (Economics + Human Resource Management (HRM)) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 677.72 | 508.02 | 457.47 | 394.48 | 515.25 |
| spot | 651.62 | - | - | - | - |
| 3rd | - | - | - | 315.17 | - |
B.A Program (Economics + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 674.51 | 466.26 | 411.25 | 302.21 | 413.31 |
| 3rd | 646.44 | - | - | - | 194.64 |
| spot | - | - | - | - | 390.28 |
B.A Program (Economics + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 657.2 | 555.33 | 503.81 | 521.55 | 471.56 |
| spot | 651.91 | 474.23 | - | - | 496.24 |
| 3rd | - | 544 | - | - | 549.56 |
B.A Program (English + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 693.47 | 517.75 | 481.95 | - | 532.16 |
| spot | 630.86 | 509.96 | - | - | 377.11 |
| 3rd | 693.38 | - | - | - | - |
B.A Program (English + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 653.94 | 561.6 | 487.9 | 448.96 | 465.83 |
| spot | 622.36 | - | - | - | - |
B.A Program (English + Mathematics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 640.83 | 491.59 | 461.86 | - | 438.89 |
| spot | - | - | 321.05 | - | - |
| 3rd | - | - | 351.75 | - | - |
B.A Program (English + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 663.05 | 570.47 | 509.79 | 566.23 | 556.28 |
| 3rd | 660.53 | - | - | - | - |
| spot | - | - | - | - | 395.38 |
B.A Program (Hindi + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 577.29 | 444.02 | 426.08 | 244.44 | 376.07 |
| 3rd | 639.77 | - | - | - | - |
| spot | - | 361.51 | 539.81 | - | - |
B.A Program (Hindi + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 561 | 445.9 | 416.06 | 312.17 | - |
B.A Program (Hindi + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 579.4 | 452.16 | 438.33 | 174.52 | 374.17 |
| spot | - | - | - | 200.76 | - |
B.A Program (History + Philosophy) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 630.67 | 452.34 | 425.61 | 392.33 | 417.35 |
| 3rd | - | - | - | - | 378.4 |
| spot | - | - | - | - | 278.94 |
B.A Program (History + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 626.7 | 507.68 | 465.82 | 502.93 | 486.56 |
| spot | 639.2 | 490.18 | - | - | 497.76 |
| 3rd | 642.59 | - | - | - | - |
B.A Program (Human Resource Management (HRM) + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 747.11 | 554.78 | 580.33 | 494.4 | - |
| spot | 742.8 | - | - | - | - |
B.A Program (Mathematics + Philosophy) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 591.42 | 457.34 | 389.99 | - | 426.6 |
| 3rd | - | - | 536.05 | - | - |
| spot | - | - | 294.13 | - | - |
B.A Program (Mathematics + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 673.45 | 490.72 | 451.92 | - | - |
B.A Program (Persian + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 360.83 | 282.39 | 224.69 | - | - |
| 3rd | 459.65 | - | - | - | - |
| spot | 496.99 | - | - | - | - |
B.A Program (Persian + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 264.73 | - | - | - | - |
| 3rd | 347.45 | - | - | - | - |
| spot | 460.84 | - | - | - | - |
B.A Program (Persian + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 128.87 | - | - | - | - |
| 3rd | - | 204.7 | - | - | - |
B.A Program (Philosophy + Psychology) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 743.98 | 575.25 | 575.38 | 507.29 | 574.76 |
| 3rd | - | - | - | - | 474.31 |
| spot | - | - | - | - | 374.71 |
B.A Program (Sanskrit + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 399.74 | 289.63 | - | - | 222.28 |
| 3rd | 582.93 | - | 324.18 | - | - |
B.A Program (Sanskrit + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 341.65 | 311.56 | 204.95 | - | - |
| 3rd | 487.63 | 445.54 | 297.93 | - | - |
| spot | 481.21 | - | - | - | - |
B.A Program (Sanskrit + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 321.71 | 213.09 | - | - | - |
| 3rd | - | 285.53 | - | - | - |
| spot | 451.67 | - | 263.93 | - | - |
B.A Program (Urdu + Economics) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 505.44 | 356.66 | - | - | 194.64 |
| 3rd | - | - | - | 343.53 | - |
B.A Program (Urdu + History) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | 494.91 | - | - | - |
| 1st | 441.56 | 247.94 | - | 289.8 | - |
B.A Program (Urdu + Political Science) (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 498.19 | 289.97 | - | 222.09 | - |
B.Com (Other)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 770.04 | - | - | 378.66 | - |
| 1st | 723.06 | 571.69 | 481.42 | 282.42 | 618.55 |
| spot | 690.7 | - | - | 368.07 | - |
B.Com (Hons.) (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 734.35 | 670.61 | - | - | 682.64 |
| 3rd | 735.31 | 686.87 | - | - | 688.04 |
| 1st | 747.8 | 602.56 | 508.78 | 397.73 | 644.95 |
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 674 | - | - | - | - |
B.Com Prog (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 658 | - | - | - | - |
B.Sc botany hons (Other)
2023 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | - | 211 | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Botany (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 494.59 | 424.85 | 350.03 | 321.9 | 415.77 |
| spot | 435.59 | 355.69 | 310.18 | 193.07 | 332.64 |
| 3rd | 460.5 | 432.15 | - | - | - |
B.Sc (Hons.) Chemistry (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 331.76 | 255.66 | 125.79 | 76.35 | - |
| 1st | 327.52 | 263.11 | 181.12 | 76.35 | 263.01 |
| spot | 230.06 | 151.36 | 61.82 | - | 214.17 |
B.Sc (Hons.) Electronics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 316.26 | 241.37 | 175.51 | 77.46 | 242.05 |
| 3rd | - | 213.31 | 31.18 | - | 242.57 |
| spot | 224 | 137.33 | 49.95 | - | 204.11 |
B.Sc (Hons.) Mathematics (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| spot | 458.3 | 303.58 | 223.29 | - | 102.6 |
| 1st | 532.4 | 421.62 | 317.44 | 125.87 | 404.87 |
| 3rd | 554.58 | 457.85 | 287.58 | - | 380.62 |
B.Sc (Hons.) Zoology (Honours)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 3rd | 468.54 | 459.01 | - | - | 452.93 |
| 1st | 532.06 | 459.33 | 382.34 | 357.03 | 432.67 |
| spot | 504.87 | 379.93 | - | - | 358.37 |
B.Sc. Life Science (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 373 | - | - | - | - |
B.Sc (Prog.) Life Science (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 482.87 | 412.77 | 330.98 | 289.6 | 409.55 |
| 3rd | 446.14 | 405.71 | - | 206.4 | 366.22 |
| spot | 438.44 | 347.16 | 283.09 | 175.36 | 347.04 |
B.Sc (Prog.) Physical Science with Chemistry (Programme)
2025 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 245.93 | 185.46 | 104.92 | 203.13 | 170.86 |
| 3rd | 239.32 | 116.42 | 22.28 | - | 202.5 |
| spot | 175.76 | 50.72 | - | - | - |
Untitled spreadsheet (34) (Other)
2024 Admissions
| Round | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|
| 1st | 723 | - | - | - | - |